发布时间:2021-05-25 浏览次数:89
毕业(临床)实习成绩评定表
实习单位(公章): 年 月 日
学生姓名 | 专业班级 | ||
实习项目 | 实习时间 | ||
评分指标 | 校外指导教师评分 | 评分指标 | 校内指导教师评分 |
出勤及思想表现 (25分) | 思想表现 (25分) | ||
基础理论和基本技能掌握运用情况 (50分) | 实习报告质量 (50分) | ||
综合能力评价 (25分) | 小组实习汇报 (25分) | ||
合 计 | 合 计 | ||
实习总成绩(校外×50%+校内×50%) | |||
实习单位意见 | 签名: 年 月 日 | ||
校内指导教师评语 | 签名: 年 月 日 |
说明:此表一式一份,与实习报告一起存档。首行实习单位处需盖实习单位公章。
实习总成绩由校内实习指导老师汇总,作为实习成绩存档及评优依据。90~100分为优秀、80~89分为良好、70~79分为中等、60~69分为及格,60分以下为不及格。请各位老师严格要求,实事求是,评分要公平、公正、合理。