发布时间:2024-10-07 浏览次数:457
经beat365党委研究决定,确定袁瑞雪等100位同志为入党积极分子,现将有关情况公示如下。公示时间为2024年10月7日至2024年10月12日共5天。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 推优时间 |
1 | 袁瑞雪 | 2024级动物医学1班 | 女 | 2006年1月 | 2024年9月 | 2024年9月13日 |
2 | 陈芊如 | 2024级动物医学1班 | 女 | 2006年12月 | 2024年9月 | 2024年9月13日 |
3 | 邝嘉倩 | 2024级动物医学1班 | 女 | 2006年1月 | 2024年9月 | 2024年9月13日 |
4 | 冯韵瑜 | 2024级动物医学1班 | 女 | 2006年6月 | 2024年9月 | 2024年9月13日 |
5 | 成子雨 | 2023级动物医学1班 | 女 | 2006年4月 | 2024年9月 | 2024年9月14日 |
6 | 叶艾霖 | 2023级动物医学1班 | 女 | 2005年11月 | 2024年9月 | 2024年9月14日 |
7 | 王志豪 | 2023级动物医学1班 | 男 | 2005年3月 | 2023年9月 | 2024年9月14日 |
8 | 申澍 | 2023级动物医学1班 | 男 | 2004年7月 | 2023年9月 | 2024年9月14日 |
9 | 郭文浩 | 2023级动物医学1班 | 男 | 2004年10月 | 2024年9月 | 2024年9月14日 |
10 | 段世雄 | 2024级动物医学2班 | 男 | 2005年11月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
11 | 黄子俊 | 2024级动物医学2班 | 男 | 2006年1月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
12 | 黄诗雨 | 2024级动物医学2班 | 女 | 2006年3月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
13 | 吴昌儒 | 2024级动物医学2班 | 男 | 2006年1月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
14 | 郑海玲 | 2024级动物医学2班 | 女 | 2005年10月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
15 | 李澍楠 | 2024级动物医学2班 | 男 | 2006年8月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
16 | 汤佳琪 | 2024级动物医学2班 | 女 | 2006年2月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
17 | 何嘉安 | 2024级动物医学3班 | 男 | 2005年10月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
18 | 赖媛 | 2024级动物医学3班 | 女 | 2006年5月 | 2024年9月 | 2024年9月17日 |
19 | 林明蓥 | 2024级动物医学3班 | 男 | 2006年5月 | 2024年9月 | 2024年9月17日 |
20 | 杨柳伊 | 2024级动物医学3班 | 女 | 2005年10月 | 2024年9月 | 2024年9月17日 |
21 | 叶翠影 | 2024级动物医学3班 | 女 | 2005年10月 | 2024年9月 | 2024年9月17日 |
22 | 于翛瀛 | 2024级动物医学3班 | 女 | 2006年8月 | 2024年9月 | 2024年9月17日 |
23 | 周奕菲 | 2024级动物医学3班 | 女 | 2005年10月 | 2024年9月 | 2024年9月17日 |
24 | 梁诗雅 | 2024级动物医学3班 | 女 | 2006年1月 | 2024年9月 | 2024年9月17日 |
25 | 杨佩佩 | 2023级动物医学2班 | 女 | 2005年7月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
26 | 熊松柏 | 2023级动物医学2班 | 男 | 2005年9月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
27 | 胡钰雯 | 2023级动物医学3班 | 女 | 2003年2月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
28 | 张皙妍 | 2024级动物药学1班 | 女 | 2006年8月 | 2024年9月 | 2024年9月17日 |
29 | 陈语芊 | 2024级动物药学1班 | 女 | 2006年4月 | 2024年9月 | 2024年9月17日 |
30 | 陈思妍 | 2024级动物药学1班 | 女 | 2006年6月 | 2024年9月 | 2024年9月17日 |
31 | 黄漪梦 | 2024级动物药学1班 | 女 | 2006年5月 | 2024年9月 | 2024年9月17日 |
32 | 郭颖颖 | 2024级动物药学1班 | 女 | 2005年11月 | 2024年9月 | 2024年9月17日 |
33 | 张佳语 | 2024级动物药学1班 | 女 | 2006年7月 | 2024年9月 | 2024年9月17日 |
34 | 张澜 | 2023级动物药学1班 | 女 | 2006年6月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
35 | 梁贵文 | 2022级小动物1班 | 男 | 2003年9月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
36 | 王梓霖 | 2024级动物医学温氏班 | 男 | 2006年4月 | 2024年9月 | 2024年9月14日 |
37 | 高欣 | 2024级动物医学温氏班 | 女 | 2005年9月 | 2024年9月 | 2024年9月14日 |
38 | 刘颂昕 | 2024级动物医学温氏班 | 女 | 2006年6月 | 2024年9月 | 2024年9月14日 |
39 | 张杨欣蕾 | 2024级动物医学温氏班 | 女 | 2006年10月 | 2024年9月 | 2024年9月14日 |
40 | 肖佳琪 | 2024级动物医学温氏班 | 女 | 2006年5月 | 2024年9月 | 2024年9月14日 |
41 | 赵蕊 | 2024级动物医学温氏班 | 女 | 2006年3月 | 2024年9月 | 2024年9月14日 |
42 | 卫梓琪 | 2023级动物医学温氏班 | 女 | 2005年4月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
43 | 张结怡 | 2023级动物医学温氏班 | 女 | 2005年7月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
44 | 王熙恩 | 2023级动物医学温氏班 | 女 | 2004年12月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
45 | 王友荣 | 2023级动物医学温氏班 | 女 | 2006年7月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
46 | 陈琦 | 2023级动物医学温氏班 | 女 | 2004年11月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
47 | 郑涛 | 2024级硕士4班 | 男 | 2001年9月 | 2024年9月 | 2024年9月19日 |
48 | 张红丽 | 2024级硕士4班 | 女 | 2001年7月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
49 | 李佳慧 | 2024级硕士2班 | 女 | 2003年2月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
50 | 张嘉豪 | 2024级硕士6班 | 男 | 2001年2月 | 2024年9月 | 2024年9月19日 |
51 | 魏超群 | 2024级硕士3班 | 女 | 2002年6月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
52 | 王景琪 | 2024级硕士5班 | 女 | 2002年12月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
53 | 祝冰清 | 2024级硕士5班 | 女 | 2003年7月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
54 | 韦薇 | 2024级硕士8班 | 女 | 1993年5月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
55 | 杨琳琳 | 2024级硕士8班 | 女 | 2001年9月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
56 | 张婷婷 | 2024级硕士4班 | 女 | 2003年4月 | 2024年9月 | 2024年9月30日 |
57 | 陈雅婷 | 2024级硕士7班 | 女 | 2000年12月 | 2024年9月 | 2024年9月30日 |
58 | 张钰炘 | 2024级硕士9班 | 女 | 2001年1月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
59 | 张倩君 | 2024级硕士7班 | 女 | 1998年10月 | 2024年8月 | 2024年9月19日 |
60 | 侯晓璇 | 2024级博士2班 | 女 | 1998年12月 | 2024年9月 | 2024年9月19日 |
61 | 闫文睿 | 2024级硕士8班 | 男 | 1998年7月 | 2024年9月 | 2024年9月14日 |
62 | 杨麒璋 | 2024级硕士2班 | 男 | 2001年4月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
63 | 庄云露 | 2024级硕士6班 | 女 | 2001年6月 | 2024年9月 | 2024年9月19日 |
64 | 郭登举 | 2024级硕士5班 | 男 | 1999年2月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
65 | 朱美微 | 2024级硕士8班 | 女 | 1996年11月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
66 | 张仲莉 | 2024级硕士9班 | 女 | 1999年11月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
67 | 叶永萍 | 2024级硕士9班 | 女 | 2001年8月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
68 | 殷琪 | 2024级硕士5班 | 女 | 2000年1月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
69 | 韦晓梦 | 2024级硕士8班 | 女 | 2000年10月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
70 | 陈安琪 | 2024级硕士7班 | 女 | 1997年12月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
71 | 黄宝莹 | 2024级硕士8班 | 女 | 2001年4月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
72 | 梅家慧 | 2024级硕士3班 | 女 | 2000年10月 | 2024年9月 | 2024年9月30日 |
73 | 李虹 | 2024级硕士9班 | 女 | 1998年6月 | 2024年9月 | 2024年9月30日 |
74 | 颜钰焮 | 2024级硕士9班 | 女 | 2000年7月 | 2024年9月 | 2024年9月30日 |
75 | 涂婕莹 | 2024级博士1班 | 女 | 1998年6月 | 2024年9月 | 2024年9月19日 |
76 | 闫浩浩 | 2024级博士2班 | 男 | 1998年3月 | 2024年9月 | 2024年9月19日 |
77 | 王琦 | 2023级博士1班 | 女 | 1997年10月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
78 | 刘已斌 | 2022级博士2班 | 女 | 1994年9月 | 2024年9月 | 2024年9月30日 |
79 | 刘昌海 | 2024级博士2班 | 男 | 1997年6月 | 2024年9月 | 2024年9月15日 |
80 | 黎远亮 | 2023级博士1班 | 男 | 1998年2月 | 2024年9月8日 | 2024年9月18日 |
81 | 张艺钊 | 2024级动物医学丁颖创新班 | 男 | 2006年4月 | 2024年9月 | 2024年9月30日 |
82 | 麦穗儿 | 2024级动物医学丁颖创新班 | 女 | 2006年6月 | 2024年9月 | 2024年9月30日 |
83 | 陈妍 | 2024级动物医学丁颖创新班 | 女 | 2006年2月 | 2024年9月 | 2024年9月30日 |
84 | 刘星 | 2024级动物医学丁颖创新班 | 男 | 2005年10月 | 2024年9月 | 2024年9月30日 |
85 | 甘瑞诗 | 2024级动物医学丁颖创新班 | 女 | 2006年3月 | 2024年9月 | 2024年9月30日 |
86 | 谢恩祺 | 2024级动物医学丁颖创新班 | 女 | 2006年7月 | 2024年9月 | 2024年9月30日 |
87 | 孙锐濠 | 2024级动物医学丁颖创新班 | 男 | 2006年3月 | 2024年9月 | 2024年9月30日 |
88 | 朱琦月 | 2023级动物医学丁颖创新班 | 女 | 2004年12月 | 2023年9月 | 2024年9月18日 |
89 | 郑国鑫 | 2024级硕士3班 | 男 | 2004年7月 | 2024年9月 | 2024年9月14日 |
90 | 陈暖 | 2024级硕士4班 | 女 | 1999年10月 | 2024年9月 | 2024年9月30日 |
91 | 李冬雨 | 2024级硕士6班 | 女 | 2002年11月 | 2024年9月 | 2024年9月30日 |
92 | 曾伟俊 | 2024级博士2班 | 男 | 1998年5月 | 2024年9月 | 2024年9月30日 |
93 | 王克 | 2024级硕士6班 | 男 | 2002年7月 | 2024年9月 | 2024年9月30日 |
94 | 王祥和 | 2024级博士2班 | 男 | 1998年11月 | 2024年9月 | 2024年9月30日 |
95 | 邱腾涛 | 2024级硕士1班 | 男 | 2000年1月 | 2024年9月 | 2024年9月30日 |
96 | 邓宠贤 | 2024级硕士7班 | 女 | 2000年5月 | 2024年9月 | 2024年9月1日 |
97 | 张洁 | 2024级博士1班 | 女 | 1996年7月 | 2024年9月 | 2024年9月19日 |
98 | 宋亚珊 | 2024级硕士2班 | 女 | 2001年9月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
99 | 王崎 | 2024级硕士3班 | 男 | 2001年8月 | 2024年9月 | 2024年9月14日 |
100 | 梁子宁 | 2024级硕士5班 | 男 | 2001年10月 | 2024年9月 | 2024年9月18日 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:肖田园(老师)、马如茵(学生)
联系电话:85280233
13691724778
beat365党委
2024年10月7日