发布时间:2024-03-18 浏览次数:233
beat365党委于2024年3月1日至2024年3月12日接收入党申请书:本科生22份,硕士生9份,共31份。现将有关情况公示如下,公示时间为2024年3月17日至21日共5天。
序号 | 姓名 | 学生类型 | 班级 | 挂钩党支部 | 班主任/导师 |
1 | 柴望 | 本科生 | 23动医1班 | 动物医学本科生第一党支部 | 廖建昭 |
2 | 陈振标 | 本科生 | 23动医1班 | 动物医学本科生第一党支部 | 廖建昭 |
3 | 吕臻 | 本科生 | 23动医1班 | 动物医学本科生第一党支部 | 廖建昭 |
4 | 叶锦波 | 本科生 | 23动医2班 | 动物医学本科生第二党支部 | 许丹 |
5 | 杨千慧 | 本科生 | 23动医2班 | 动物医学本科生第二党支部 | 许丹 |
6 | 沈婷婷 | 本科生 | 23动医3班 | 动物医学(药学)本科生第三党支部 | 陈义洲 |
8 | 王婉丽 | 本科生 | 23动医3班 | 动物医学(药学)本科生第三党支部 | 陈义洲 |
9 | 宋昱翰 | 本科生 | 23动医丁班 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 梁晓欢 |
10 | 王译冉 | 本科生 | 23动医丁班 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 梁晓欢 |
11 | 叶佳坊 | 本科生 | 23动医丁班 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 梁晓欢 |
12 | 郑晓妮 | 本科生 | 23动医温氏班 | 动物医学本科生第四党支部 | 易晖 |
13 | 曾宇扬 | 本科生 | 23动医温氏班 | 动物医学本科生第四党支部 | 易晖 |
14 | 查颖异 | 本科生 | 23动药1班 | 动物医学(药学)本科生第三党支部 | 李少川 |
15 | 刘佳 | 本科生 | 23动药1班 | 动物医学(药学)本科生第三党支部 | 李少川 |
16 | 樊乐晴 | 本科生 | 22动医4班 | 动物医学本科生第四党支部 | 李英 |
17 | 郑雍磊 | 本科生 | 22动医5班 | 动物医学本科生第一党支部 | 瞿孝云 |
18 | 郑佳敏 | 本科生 | 22动医丁班 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 孙永学 |
19 | 孙畅 | 本科生 | 22动药1班 | 动物医学(药学)本科生第三党支部 | 周宇峰 |
20 | 刘芮冰 | 本科生 | 21动医3班 | 动物医学本科生第四党支部 | 龚浪 |
21 | 李丽珊 | 本科生 | 21动医3班 | 动物医学本科生第四党支部 | 龚浪 |
22 | 熊佳敏 | 本科生 | 21动药1班 | 动物医学(药学)本科生第三党支部 | 范小龙 |
23 | 李聪 | 硕士 | 23硕士3班 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 张辉 |
24 | 曹漪丹 | 硕士 | 23硕士4班 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 孙坚 |
25 | 刘淑娟 | 硕士 | 23硕士4班 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 方炳虎 |
26 | 古涛鸣 | 硕士 | 23硕士5班 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 张桂红 |
27 | 李凌霖 | 硕士 | 23硕士5班 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 张荣民 |
28 | 杜鹃 | 硕士 | 23硕士9班 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 黄显会 |
29 | 张长春 | 硕士 | 23硕士9班 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 孙彦阔 |
30 | 刘茸荻 | 硕士 | 23硕士9班 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 武力 |
31 | 张洁 | 硕士 | 21硕士2班 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队师生联合党支部 | 李娜 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:肖田园(老师)、张溢(学生)
联系电话:85280233
13128441857
beat365党委
2024年3月18日