发布时间:2023-05-26 浏览次数:517
根据我院党委党校培训的有关规定,通过综合考察学员课堂考勤、课堂笔记、征文、思想汇报、志愿活动以及结业考试等环节的表现,本期党校共有邓道伦等48名入党积极分子通过考核顺利结业。
序号 | 姓名 | 所在党支部 | 结业考试成绩 | 综合考核成绩 | 是否通过结业考试 |
1 | 邓道伦 | 本科生第一党支部 | 63 | 75 | 是 |
2 | 简鹂漩 | 本科生第一党支部 | 63 | 81 | 是 |
3 | 钟嘉怡 | 本科生第一党支部 | 80 | 83 | 是 |
4 | 周静 | 本科生第一党支部 | 86 | 89 | 是 |
5 | 文星语 | 本科生第一党支部 | 76 | 83 | 是 |
6 | 林堃 | 本科生第一党支部 | 62 | 76 | 是 |
7 | 赖泳琪 | 本科生第一党支部 | 73 | 80 | 是 |
8 | 姚佩妍 | 本科生第二党支部 | 60 | 75 | 是 |
9 | 冯泽锴 | 本科生第二党支部 | 60 | 71 | 是 |
10 | 郭欣霞 | 本科生第二党支部 | 75 | 83 | 是 |
11 | 沈佳妮 | 本科生第二党支部 | 72 | 80 | 是 |
12 | 陈晶莹 | 本科生第二党支部 | 75 | 80 | 是 |
13 | 陈心怡 | 本科生第二党支部 | 66 | 76 | 是 |
14 | 赵颍仟 | 本科生第三党支部 | 68 | 75 | 是 |
15 | 王菲 | 本科生第三党支部 | 60 | 77 | 是 |
16 | 张静虹 | 本科生第三党支部 | 73 | 80 | 是 |
17 | 杨俊宝 | 本科生第三党支部 | 67 | 80 | 是 |
18 | 韦一凯 | 本科生第三党支部 | 66 | 78 | 是 |
19 | 双世豪 | 本科生第三党支部 | 61 | 74 | 是 |
20 | 黄雨幸 | 本科生第三党支部 | 76 | 82 | 是 |
21 | 刘颖欣 | 本科生第三党支部 | 84 | 81 | 是 |
22 | 王子烨 | 本科生第三党支部 | 67 | 75 | 是 |
23 | 叶灵洁 | 本科生第三党支部 | 83 | 83 | 是 |
24 | 任梓棋 | 本科生第三党支部 | 73 | 80 | 是 |
25 | 陈柯元 | 本科生第三党支部 | 74 | 85 | 是 |
26 | 冯奕豪 | 本科生第四党支部 | 71 | 76 | 是 |
27 | 管梦茹 | 本科生第四党支部 | 85 | 83 | 是 |
28 | 雷颖华 | 本科生第四党支部 | 79 | 83 | 是 |
29 | 杨智文 | 本科生第四党支部 | 68 | 78 | 是 |
30 | 黄欣欣 | 本科生第四党支部 | 85 | 86 | 是 |
31 | 严钰易 | 本科生第四党支部 | 77 | 86 | 是 |
32 | 李怡欣 | 本科生第四党支部 | 73 | 80 | 是 |
33 | 张涵斐 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 60 | 73 | 是 |
34 | 毕欣怡 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 65 | 75 | 是 |
35 | 陈新锋 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 62 | 84 | 是 |
36 | 郭浩俊 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 60 | 74 | 是 |
37 | 国梓兴 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 46 | 69 | 否 |
38 | 周丽 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 79 | 78 | 是 |
39 | 黄洌杭 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 68 | 72 | 是 |
40 | 艾庆林 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 80 | 83 | 是 |
41 | 周子怡 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 73 | 77 | 是 |
42 | 张涵 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 66 | 86 | 是 |
43 | 朱慧杰 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 66 | 79 | 是 |
44 | 杨雨熙 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 74 | 83 | 是 |
45 | 杨慧萍 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 60 | 77 | 是 |
46 | 李健 | 兽医药理学硕士研究生第二党支部 | 82 | 92 | 是 |
47 | 卢晓漫 | 兽医传染病学研究生第二党支部 | 60 | 72 | 是 |
48 | 张萍 | 兽医传染病学研究生第二党支部 | 62 | 75 | 是 |
49 | 朱帅奇 | 兽医病原生物学师生联合党支部 | 83 | 86 | 是 |
往期学员:
序号 | 姓名 | 所在党支部 | 结业考试成绩 | 是否通过结业考试 |
1 | 郑珺文 | 本科生第一党支部 | 75 | 是 |
2 | 谢庭玉 | 本科生第一党支部 | 76 | 是 |
3 | 邓曦 | 本科生第三党支部 | 76 | 是 |
4 | 汤思嘉 | 本科生第三党支部 | 82 | 是 |
5 | 张家炎 | 本科生第三党支部 | 63 | 是 |
6 | 叶颜菽 | 本科生第三党支部 | 65 | 是 |
7 | 冯苑宜 | 本科生第三党支部 | 72 | 是 |
8 | 张驰 | 本科生第四党支部 | 69 | 是 |
9 | 刘琪 | 本科生第四党支部 | 79 | 是 |
10 | 黄杰云 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 63 | 是 |
11 | 王星齐 | 丁颖创新班本硕联合党支部 | 75 | 是 |
12 | 祝宇凡 | 临床兽医学硕士研究生党支部 | 74 | 是 |
13 | 巫晶晶 | 兽医药理学硕士研究生第一党支部 | 67 | 是 |
14 | 薛原 | 兽医传染病学硕士研究生第一党支部 | 65 | 是 |
公示时间为2023年5月26日至5月30日共5天。公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院学生党务管理委员会反映。
联系人:梁老师、肖老师
联系电话:020-85280233
beat365学生党务管理委员会
2023年5月26日