来源:beat365 发布时间:2023-09-18 浏览次数:4010
根据《华南农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》、《关于做好2024年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”工作的通知》、《beat365关于做好2024年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”工作的通知》等文件精神,经学生自主申请、学院推免遴选工作小组审核,现拟推荐朱凇棋等30名同学为2024年“推免生”正式人选,具体名单公示如下:
动物医学(丁颖创新班)11人
专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 学业成绩评价 | 综合素养 | 总成绩 |
动物医学(丁颖创新班) | 201920110629 | 朱凇棋 | 4.24 | 83.23 | 6.26 | 89.49 |
动物医学(丁颖创新班) | 201920130107 | 李童 | 4.28 | 84.02 | 5.2 | 89.22 |
动物医学(丁颖创新班) | 201920130112 | 刘桂芳 | 4.17 | 81.86 | 6.82 | 88.68 |
动物医学(丁颖创新班) | 201920130121 | 王毅恒 | 4.33 | 85.00 | 2.1 | 87.10 |
动物医学(丁颖创新班) | 201920110329 | 赵瑜 | 4.28 | 84.02 | 2.8 | 86.82 |
动物医学(丁颖创新班) | 201920110603 | 黄心钰 | 4.18 | 82.06 | 4.08 | 86.14 |
动物医学(丁颖创新班) | 201920130123 | 徐禧莹 | 4.28 | 84.02 | 1.2 | 85.22 |
动物医学(丁颖创新班) | 201920130116 | 潘思瑜 | 4.10 | 80.48 | 4.1 | 84.58 |
动物医学(丁颖创新班) | 201920130118 | 邵浣婷 | 4.13 | 81.07 | 3 | 84.07 |
动物医学(丁颖创新班) | 201920110628 | 钟晓琳 | 4.18 | 82.06 | 1.82 | 83.88 |
动物医学(丁颖创新班) | 201920130119 | 沈蕊 | 4.11 | 80.68 | 2.3 | 82.98 |
动物医学10人
专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 学业成绩评价 | 综合素养 | 总成绩 |
动物医学 | 201929110117 | 陆佩仪 | 4.38 | 85.00 | 2.2 | 87.20 |
动物医学 | 201920110611 | 王文如 | 4.29 | 83.25 | 3.68 | 86.93 |
动物医学 | 201920110210 | 匡沛淳 | 4.31 | 83.64 | 0.6 | 84.24 |
动物医学 | 201920110206 | 董亚娜 | 4.21 | 81.70 | 2.25 | 83.95 |
动物医学 | 201920110115 | 林宛楠 | 4.23 | 82.09 | 1.8 | 83.89 |
动物医学 | 201920110604 | 李琳 | 4.20 | 81.51 | 1.32 | 82.83 |
动物医学 | 201913310128 | 张安妮 | 4.19 | 81.31 | 1.1 | 82.41 |
动物医学 | 201920110410 | 黄钰沂 | 4.21 | 81.70 | 0.7 | 82.40 |
动物医学 | 201920110328 | 张钰炘 | 4.08 | 79.18 | 2.82 | 82.00 |
动物医学 | 201922210120 | 吴羽霏 | 4.18 | 81.12 | 0.66 | 81.78 |
动物医学(小动物疾病防治)5人
专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 学业成绩评价 | 综合素养 | 总成绩 |
动物医学(小动物疾病防治) | 201920110518 | 孙锐瑶 | 4.33 | 83.84 | 3.5 | 87.34 |
动物医学(小动物疾病防治) | 201919110320 | 谯薇美 | 4.39 | 85.00 | 2.1 | 87.10 |
动物医学(小动物疾病防治) | 201919110231 | 郑艳虹 | 4.23 | 81.90 | 4.32 | 86.22 |
动物医学(小动物疾病防治) | 201920110601 | 崔晓晓 | 4.29 | 83.06 | 2.9 | 85.96 |
动物医学(小动物疾病防治) | 201920110505 | 高颖茵 | 4.15 | 80.35 | 3.4 | 83.75 |
动物药学4人
专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 学业成绩评价 | 综合素养 | 总成绩 |
动物药学 | 202020210123 | 吴炜纯 | 4.13 | 84.18 | 1.7 | 85.88 |
动物药学 | 202020210203 | 蔡梓茵 | 4.17 | 85.00 | 0.58 | 85.58 |
动物药学 | 202020210131 | 钟龙根 | 4.14 | 84.39 | 0.7 | 85.09 |
动物药学 | 202020210210 | 梁文茵 | 4.10 | 83.57 | 0.66 | 84.23 |
候补6人
专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 学业成绩评价 | 综合素养 | 总成绩 | 备注 |
动物药学 | 202020210231 | 郑一璠 | 3.97 | 80.92 | 2.18 | 83.10 | 候补1 |
动物药学 | 202020210213 | 刘栩靖 | 4.00 | 81.53 | 1.1 | 82.63 | 候补2 |
动物医学(丁颖创新班) | 201920130110 | 梁玮珩 | 4.15 | 81.47 | 1.1 | 82.57 | 候补3 |
动物医学 | 201920110422 | 王崎 | 4.16 | 80.73 | 0.3 | 81.03 | 候补4 |
动物医学(丁颖创新班) | 201920130122 | 伍泳婉 | 4.09 | 80.29 | 0.6 | 80.89 | 候补5 |
动物医学(丁颖创新班) | 201920130124 | 余璐瑶 | 4.03 | 79.11 | 1.72 | 80.83 | 候补6 |
公示时间从2023年9月18日至2023年9月20日。公示期间如有异议,请以书面形式反映,反映情况时应署真实姓名和联系方式,匿名信件不予受理。
联系人:杜老师
电话:020-85280233
邮箱:dtt@scau.edu.cn
beat365
2023年9月18日