来源:beat365 发布时间:2022-09-16 浏览次数:3120
beat3652023年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单的公示
根据《华南农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》(华南农办【2021】55号)、《关于做好2023年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”工作的通知》、《beat3652023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”工作的通知》、《beat365推荐2023届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作实施细则(暂行)》等文件精神,经学生自主申请、学院推免遴选工作小组审核,现拟推荐陈禧悦等25名同学为2023年“推免生”正式人选(一般推免生),具体名单公示如下:
专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 学业成绩(平均学分绩点/ 5×100)×75% | 综合评价成绩×25% | 总成绩 | |
动物医学(丁颖创新班) | 201820010303 | 陈禧悦 | 4.28 | 64.20 | 9.95 | 74.15 | |
动物医学(丁颖创新班) | 201820060108 | 郭怡凡 | 4.29 | 64.35 | 8.20 | 72.55 | |
动物医学(丁颖创新班) | 201820060116 | 林冬媛 | 4.27 | 64.05 | 5.25 | 69.30 | |
动物医学(丁颖创新班) | 201820060128 | 张舒苗 | 4.19 | 62.85 | 6.20 | 69.05 | |
动物医学(丁颖创新班) | 201820010220 | 沈丁熠 | 3.91 | 58.65 | 9.54 | 68.19 | |
动物医学(丁颖创新班) | 201820060122 | 马沐林 | 4.09 | 61.35 | 6.33 | 67.68 | |
动物医学(丁颖创新班) | 201820060124 | 丘惠丹 | 4.27 | 64.05 | 3.60 | 67.65 | |
动物医学(丁颖创新班) | 201819080625 | 皮墨霖 | 3.88 | 58.20 | 9.35 | 67.55 | |
动物医学(丁颖创新班) | 201820010427 | 熊铭君 | 3.92 | 58.80 | 8.50 | 67.30 | |
动物医学(丁颖创新班) | 201820060123 | 马绍钊 | 4.09 | 61.35 | 4.81 | 66.16 | |
动物医学 | 201820010134 | 朱珊珊 | 4.04 | 60.6 | 17.70 | 78.30 | |
动物医学 | 201820010313 | 李悦 | 4.24 | 63.6 | 3.20 | 66.80 | |
动物医学 | 201820010203 | 陈俊宇 | 4.14 | 62.1 | 4.68 | 66.78 | |
动物医学 | 201820010113 | 黄紫琴 | 4.2 | 63 | 3.10 | 66.10 | |
动物医学 | 201820010223 | 王小芳 | 4.26 | 63.9 | 1.90 | 65.80 | |
动物医学 | 201820010204 | 程颂 | 4.14 | 62.1 | 3.70 | 65.80 | |
动物医学 | 201820010205 | 高晨阳 | 3.96 | 59.4 | 4.86 | 64.26 | |
动物医学 | 201834020811 | 劳颖琳 | 4.07 | 61.05 | 2.80 | 63.85 | |
动物医学 | 201820010307 | 高新阳 | 4.03 | 60.45 | 2.90 | 63.35 | |
动物医学(小动物疾病防治) | 201820010411 | 林诗琪 | 4.1 | 61.5 | 3.95 | 65.45 | |
动物医学(小动物疾病防治) | 201820010409 | 李芷珊 | 4.06 | 60.9 | 4.50 | 65.40 | |
动物医学(小动物疾病防治) | 201820010110 | 黄静琳 | 4.13 | 61.95 | 2.70 | 64.65 | |
动物医学(小动物疾病防治) | 201820010503 | 陈鸿 | 3.94 | 59.1 | 4.91 | 64.01 | |
动物药学 | 201920210139 | 钟琴 | 4.12 | 61.80 | 5.22 | 67.02 | |
动物药学 | 201920210124 | 王嘉怡 | 4.22 | 63.30 | 1.45 | 64.75 | |
动物医学(丁颖创新班) | 201820060109 | 郝锦臻 | 4.11 | 61.65 | 2.10 | 63.75 | 候补1 |
动物医学(丁颖创新班) | 201820060111 | 黄梦雨 | 4.06 | 60.90 | 2.60 | 63.50 | 候补2 |
动物医学 | 201820010108 | 何子莹 | 4.03 | 60.45 | 2.68 | 63.13 | 候补3 |
公示时间从2022年9月16日至2021年9月18日。公示期间如有异议,请以书面形式反映,反映情况时应署真实姓名和联系方式,匿名信件不予受理。
联系人:傅老师
电话:020-85280233
邮箱:375937350@qq.com
beat365
2022年9月16日