来源:beat365 发布时间:2020-05-22 浏览次数:5038
beat3652020年硕士研究生递补拟录取考生情况公示
5月21日,学校根据广东省二次下达指标情况,增加我院全日制硕士生招生指标12个,其中学术型指标2个、专业型指标10个。按照广东省和学校有关精神,经学院研究生招生工作领导小组研究决定,拟将增加指标分配如下:
学术型招生指标:在预防兽医学专业增加招生指标2个;
专业型招生指标:在兽医专业增加招生指标10个。
从以上专业候补考生中依次递补拟录取。拟录取候补考生信息如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 复试专业 |
| 专项计划 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 综合 | 是否拟录取 | 拟录取类别 | 备注 |
1 | 105********6579 | 肖宇 | 全国统考 | 095200|兽医 | 全日制 | 无 | 专业型 | 308 | 78.63 | 70.11 | 拟录取 |
|
|
2 | 105********6549 | 陆菊 | 全国统考 | 095200|兽医 | 全日制 | 无 | 专业型 | 316 | 76.44 | 69.82 | 拟录取 |
|
|
3 | 105********0955 | 李鑫润 | 全国统考 | 095200|兽医 | 全日制 | 无 | 专业型 | 305 | 78.18 | 69.59 | 拟录取 |
|
|
4 | 105********0194 | 周可心 | 全国统考 | 095200|兽医 | 全日制 | 无 | 专业型 | 303 | 78.37 | 69.48 | 拟录取 |
|
|
5 | 105********1051 | 林诺 | 全国统考 | 095200|兽医 | 全日制 | 无 | 专业型 | 304 | 77.96 | 69.38 | 拟录取 |
|
|
6 | 105********01476 | 张林 | 全国统考 | 095200|兽医 | 全日制 | 无 | 专业型 | 319 | 74.95 | 69.38 | 拟录取 |
|
|
7 | 105********1515 | 阮洋 | 全国统考 | 095200|兽医 | 全日制 | 无 | 专业型 | 325 | 73.74 | 69.37 | 拟录取 |
|
|
8 | 105********3085 | 刘泳琪 | 全国统考 | 095200|兽医 | 全日制 | 无 | 专业型 | 319 | 74.67 | 69.23 | 拟录取 |
|
|
9 | 105********6724 | 梁铭治 | 全国统考 | 095200|兽医 | 全日制 | 无 | 专业型 | 319 | 74.35 | 69.07 | 拟录取 |
|
|
10 | 105********0957 | 赵美 | 全国统考 | 095200|兽医 | 全日制 | 无 | 专业型 | 328 | 72 | 68.8 | 拟录取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 105********1404 | 李莉莉 | 全国统考 | 090602|预防兽医学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 330 | 69.84 | 67.92 | 拟录取 | ||
2 | 105********0188 | 刘纪茹 | 全国统考 | 090602|预防兽医学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 325 | 69.98 | 67.49 | 拟录取 |
公示时间:2020年5月22日-5月31日。如对上述拟录取考生信息有异议,请实名反映具体问题。
联系人:张老师、黄老师
联系电话:85280410
地址:beat365办公楼305室。
beat365
2020年5月22日