来源:beat365 发布时间:2019-04-16 浏览次数:1847
根据《华南农业大学2019年硕士研究生招生复试及录取工作规定》、《beat3652019年硕士研究生招生复试及录取工作方案》和《beat3652019年增补学硕和专硕指标补录通知》,经过所在专业考生复试总成绩排名从高到低增补拟录取,学院招生工作领导小组研究确认,现将beat3652019年增补学硕和专硕指标补录取名单进行公示,公示如下:
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 复试专业 | 复试 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 总成 | 一志愿 | 拟录取 | 备注 |
105********4012 | 郑贤通 | 全国统考 | 090601|基础兽医学 | 全日制 | 学术型 | 296 | 69.46 | 64.33 | 1 | 一志愿 | 是 | |
105********1593 | 邱子龙 | 全国统考 | 095200|兽医 | 全日制 | 专业型 | 342 | 79.06 | 73.73 | 1 | 一志愿 | 是 | |
105********1642 | 唐诗雨 | 全国统考 | 095200|兽医 | 全日制 | 专业型 | 349 | 77.28 | 73.54 | 2 | 一志愿 | 是 | |
105********2714 | 范雪梅 | 全国统考 | 095200|兽医 | 全日制 | 专业型 | 325 | 81.28 | 73.14 | 3 | 一志愿 | 是 | |
105********3430 | 刘晨阳 | 全国统考 | 095200|兽医 | 全日制 | 专业型 | 339 | 78.21 | 73 | 4 | 一志愿 | 否 | 放弃 |
105********3326 | 陈征 | 全国统考 | 095200|兽医 | 全日制 | 专业型 | 328 | 80.09 | 72.84 | 5 | 一志愿 | 是 | |
105********3312 | 张浩洋 | 全国统考 | 095200|兽医 | 全日制 | 专业型 | 332 | 79.24 | 72.82 | 6 | 一志愿 | 是 | |
105********3686 | 刘恩琪 | 全国统考 | 095200|兽医 | 全日制 | 专业型 | 359 | 73.82 | 72.81 | 7 | 一志愿 | 否 | 放弃 |
105********4312 | 冯诗喻 | 全国统考 | 095200|兽医 | 全日制 | 专业型 | 348 | 76.01 | 72.81 | 8 | 一志愿 | 是 |
公示期:2019年4月16日至2019年4月26日下午5:00,如对公示信息有异议,请在公示期间内实名反映具体问题。
联系人:李老师、黄老师
联系电话:85280410
地址:beat365办公楼305室。
beat365
2019年4月16日