来源:beat365 发布时间:2019-03-28 浏览次数:6383
beat3652019年优秀夏令营营员拟录取公示
根据《华南农业大学2019年硕士研究生招生复试及录取工作规定》和《beat3652019年硕士研究生招生复试及录取工作方案 》,经学院招生工作领导小组研究确认,现将2019年优秀夏令营营员拟录取名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
105********0478 | 魏燕婷 | 预防兽医学 | 339 | 81.48 | 74.64 | 是 |
105********2464 | 尹有勤 | 预防兽医学 | 312 | 80.46 | 71.43 | 是 |
105********2674 | 张捷 | 基础兽医学 | 373 | 87.87 | 81.24 | 是 |
105********3655 | 左香溢 | 基础兽医学 | 377 | 74.84 | 75.12 | 是 |
105********3408 | 李馥琳 | 基础兽医学 | 338 | 77.33 | 72.47 | 是 |
105********4014 | 林琪胜 | 基础兽医学 | 293 | 74.03 | 66.32 | 是 |
105********1647 | 杜宏亮 | 兽医 | 362 | 79.92 | 76.16 | 是 |
公示时间由2019年3月28日至2019年4月12日下午17:00前,公示期间如有异议,请以书面形式反映至beat365办公楼305室。联系人:李老师、黄老师,联系电话:020-85280410。反映情况时应署真实姓名和联系方式,不署真实姓名的一律不予受理。
beat365
二〇一九年三月二十八日