来源:beat365 发布时间:2018-12-27 浏览次数:1867
根据学校关于2018年动物医学(小动物疾病与防治方向)专业分流的通知要求,经学生申请、学院面试,经学院专业分流领导小组研究,拟同意梁议丰等65人同学转入小动物疾病与防治方向,现将拟录取学生名单予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 行政班 |
1 | 201720010217 | 梁议丰 | 女 | 动物医学2班 |
2 | 201719080401 | 安娅菲 | 女 | 动物医学1班 |
3 | 201720020120 | 庞笑恩 | 女 | 动物医学2班 |
4 | 201720010121 | 阮千华 | 男 | 动物医学1班 |
5 | 201720010427 | 杨心怡 | 女 | 动物医学4班 |
6 | 201720010330 | 赵晓燕 | 女 | 动物医学3班 |
7 | 201720010505 | 黄境仪 | 女 | 动物医学5班 |
8 | 201720010111 | 黄家铭 | 男 | 动物医学1班 |
9 | 201720010208 | 方泳凯 | 男 | 动物医学2班 |
10 | 201723250623 | 叶敏祺 | 女 | 动物医学2班 |
11 | 201720010522 | 王绿洁 | 女 | 动物医学5班 |
12 | 201720010113 | 江哲莹 | 女 | 动物医学1班 |
13 | 201720010131 | 张雪婷 | 女 | 动物医学1班 |
14 | 201712080108 | 何伊虹 | 女 | 动物医学2班 |
15 | 201720010511 | 林莹莹 | 女 | 动物医学5班 |
16 | 201720010213 | 何晓晖 | 女 | 动物医学2班 |
17 | 201720010302 | 陈可欣 | 女 | 动物医学3班 |
18 | 201720010222 | 温碧瑶 | 女 | 动物医学2班 |
19 | 201720010307 | 戴溢锌 | 男 | 动物医学3班 |
20 | 201719080507 | 黄诗琪 | 女 | 动物医学5班 |
21 | 201720010519 | 苏倩 | 女 | 动物医学5班 |
22 | 201720010434 | 朱咏琪 | 女 | 动物医学4班 |
23 | 201720010329 | 余钰淇 | 女 | 动物医学3班 |
24 | 201720010432 | 周湘 | 男 | 动物医学4班 |
25 | 201720010512 | 林泽斌 | 男 | 动物医学5班 |
26 | 201720010127 | 许婉灵 | 女 | 动物医学1班 |
27 | 201720010103 | 陈仕壕 | 男 | 动物医学1班 |
28 | 201720010216 | 黎锦英 | 男 | 动物医学2班 |
29 | 201720010318 | 廖秀平 | 女 | 动物医学3班 |
30 | 201720010502 | 郭仃玲 | 女 | 动物医学5班 |
31 | 201720010122 | 苏晓莉 | 女 | 动物医学1班 |
32 | 201714090224 | 王欣玥 | 女 | 动物医学5班 |
33 | 201720010508 | 黎倩宁 | 女 | 动物医学5班 |
34 | 201720010528 | 余泽煌 | 男 | 动物医学5班 |
35 | 201720010527 | 谢栩杰 | 男 | 动物医学5班 |
36 | 201720010215 | 简旭薇 | 女 | 动物医学2班 |
37 | 201720020126 | 熊倩 | 女 | 动物医学3班 |
38 | 201720020129 | 叶蕊蕊 | 女 | 动物医学3班 |
39 | 201720010331 | 郑嘉蕙 | 女 | 动物医学3班 |
40 | 201720010324 | 汪敏霞 | 女 | 动物医学3班 |
41 | 201720010424 | 吴熙铎 | 男 | 动物医学4班 |
42 | 201720010514 | 罗瀚 | 男 | 动物医学5班 |
43 | 201720010218 | 林锦杭 | 男 | 动物医学2班 |
44 | 201720010506 | 蒋莉莉 | 女 | 动物医学5班 |
45 | 201716060224 | 张圣晨 | 女 | 动物医学5班 |
46 | 201720010231 | 余琳琳 | 女 | 动物医学2班 |
47 | 201720010503 | 何娉婷 | 女 | 动物医学5班 |
48 | 201720010524 | 翁小珊 | 女 | 动物医学5班 |
49 | 201720010119 | 区康宁 | 女 | 动物医学1班 |
50 | 201719080411 | 李雅萱 | 女 | 动物医学4班 |
51 | 201719080129 | 张瑞芝 | 女 | 动物医学1班 |
52 | 201712110112 | 刘茵琳 | 女 | 动物医学1班 |
53 | 201720010414 | 廖淑华 | 女 | 动物医学4班 |
54 | 201720010518 | 沈健霖 | 男 | 动物医学5班 |
55 | 201720010101 | 陈嘉俊 | 男 | 动物医学1班 |
56 | 201720010133 | 郑晓漫 | 女 | 动物医学1班 |
57 | 201720010134 | 朱紫英 | 女 | 动物医学1班 |
58 | 201720010534 | 朱婷卉 | 女 | 动物医学5班 |
59 | 201720010433 | 周子祺 | 女 | 动物医学4班 |
60 | 201720010517 | 仇启权 | 男 | 动物医学5班 |
61 | 201718110211 | 李铭泽 | 男 | 动物医学5班 |
62 | 201720010428 | 叶嘉莉 | 女 | 动物医学4班 |
63 | 201720010535 | 爱主 | 女 | 动物医学5班 |
64 | 201720010504 | 黄丹林 | 女 | 动物医学5班 |
65 | 201720010123 | 苏依曼 | 女 | 动物医学1班 |
以上排名不分先后,公示时间:2018年12月27日-12月29日,对以上名单有疑问的同学,请于2018年12月29日17:00点之前将书面材料反映到beat365办公楼辅导员办公室(201室),电话:020-85280233。
beat365
2018年12月27日