来源: 发布时间:2017-05-09 浏览次数:380
beat3652017博士生考生申请-考核制第二轮初选成绩公示
根据《beat3652017年“申请审核制”博士研究生招生实施细则》,遵循每位导师独立评分原则,复选专家组对考生所提交的申请材料进行了审核,现对31位符合报考条件的考生初选成绩予以公示如下。公示时间从2017年4月28日至2017年5月2日。公示期内若有异议,请电话或书面向beat365反映(电话:85280410,联系人:李老师、黄老师)。反映情况时要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
我院2017博士生考生申请-考核制第二轮初选成绩
序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 考试方式 | 拟报考导师 | 英语能力得分 | 科研材料得分 | 初选综合得分 | 是否同意参加复选 | 备注 |
1 | 朱二鹏 | 兽医 | 申请考核 | 陈金顶 | 61.4 | 85.2 | 146.6 | 是 | |
2 | 向程威 | 预防兽医学 | 硕博连读 | 陈瑞爱 | 63.2 | 81.9 | 145.1 | 是 | |
3 | 张振杰 | 预防兽医学 | 申请考核 | 冯耀宇 | 58.7 | 86.1 | 144.8 | 是 | |
4 | 宰金丽 | 预防兽医学 | 申请考核 | 冯耀宇 | 60.0 | 81.1 | 141.1 | 是 | |
5 | 吕伟杰 | 临床兽医学 | 硕博连读 | 郭世宁 | 63.2 | 86.0 | 149.2 | 是 | |
6 | 张博越 | 微生物学 | 硕博连读 | 郭霄峰 | 54.0 | 78.9 | 132.9 | 是 | |
7 | 周霞 | 预防兽医学 | 申请考核 | 贺东生 | 58.2 | 87.1 | 145.3 | 是 | |
8 | 常满霞 | 基础兽医学 | 硕博连读 | 蒋红霞 | 60.7 | 83.9 | 144.6 | 是 | |
9 | 段佳宏 | 基础兽医学 | 硕博连读 | 蒋红霞 | 62.8 | 82.4 | 145.2 | 是 | |
10 | 宫碧霜 | 基础兽医学 | 申请考核 | 李玉谷 | 58.6 | 84.1 | 142.7 | 是 | |
11 | 祖少坡 | 预防兽医学 | 申请考核 | 廖明 | 65.1 | 83.4 | 148.5 | 是 | |
12 | 郭旸 | 预防兽医学 | 硕博连读 | 廖明 | 64.4 | 83.4 | 147.8 | 否 | |
13 | 曲楠楠 | 预防兽医学 | 硕博连读 | 廖明 | 68.9 | 84.0 | 152.9 | 是 | |
14 | 朱晓清 | 基础兽医学 | 申请考核 | 刘健华 | 63.9 | 87.7 | 151.7 | 是 | |
15 | 吴仁杰 | 基础兽医学 | 硕博连读 | 刘健华 | 56.8 | 81.7 | 138.5 | 放弃 | |
16 | 庄育彬 | 基础兽医学 | 申请考核 | 刘健华 | 54.5 | 81.7 | 136.2 | 是 | |
17 | 方锦涛 | 基础兽医学 | 申请考核 | 刘雅红 | 54.1 | 81.3 | 135.4 | 是 | |
18 | 何玉张 | 基础兽医学 | 硕博连读 | 刘雅红 | 60.4 | 81.1 | 141.5 | 是 | |
19 | 刘健新 | 基础兽医学 | 申请考核 | 宁章勇 | 64.1 | 84.1 | 148.2 | 是 | |
20 | 邢金超 | 预防兽医学 | 硕博连读 | 亓文宝 | 55.0 | 81.9 | 136.9 | 是 | |
21 | 张旭 | 预防兽医学 | 申请考核 | 亓文宝 | 60.7 | 83.4 | 144.1 | 是 | |
22 | 陈景杰 | 预防兽医学 | 申请考核 | 沈永义 | 55.0 | 81.5 | 136.5 | 是 | |
23 | 乔娜 | 临床兽医学 | 硕博连读 | 唐兆新 | 55.8 | 81.8 | 137.6 | 是 | |
24 | 余文兰 | 临床兽医学 | 申请考核 | 唐兆新 | 61.1 | 84.6 | 145.7 | 是 | |
25 | 赵祥 | 预防兽医学 | 申请考核 | 肖立华 | 63.9 | 83.1 | 147.1 | 是 | |
26 | 何伟 | 预防兽医学 | 申请考核 | 肖立华 | 62.4 | 86.4 | 148.8 | 是 | |
27 | 徐绮嫔 | 临床兽医学 | 申请考核 | 杨世华 | 65.5 | 85.1 | 150.7 | 是 | |
28 | 郑展宏 | 临床兽医学 | 申请考核 | 杨世华 | 58.9 | 81.7 | 140.7 | 是 | |
29 | 朱秀生 | 基础兽医学 | 申请考核 | 杨增明 | 61.7 | 79.4 | 141.1 | 是 | |
30 | 宋卓 | 基础兽医学 | 申请考核 | 杨增明 | 60.1 | 81.6 | 141.7 | 是 | |
31 | 陈林 | 基础兽医学 | 硕博连读 | 曾振灵 | 67.9 | 83.9 | 151.7 | 是 |
beat365
2017年4月28日